丹波市春日町古河 倉庫
工場、倉庫、事務所とさまざまな業種の使用に可能な建築時期平成23年、24年の倉庫
事業をお考えの方如何でしょうか。太陽光発電システム付
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【倉庫】 物件番号:82016604 情報更新日:2026年09月01日 次回更新予定日:2026年09月15日| 所在地 | 兵庫県丹波市春日町古河 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 1047.90㎡(316.98坪) |
| 価格 | 8,160万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | 有/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 4455.00㎡(1347.63坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 角地(西 公道)(南 公道) |
| 地目/地勢 | 山林/ひな段 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2011年 3月 (築15年) | 所在階/階建 | -/2階建 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 物件番号 | 82016604 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月15日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。








